I TEK:s val som hölls i mars röstade medlemmarna fram 70 fullmäktigeledamöter för att företräda dem i TEK:s beslutsfattande under mandatperioden 2026–2029.
Av fullmäktigeledamöterna var 42 också ledamöter under perioden 2023-2026, medan 28 påbörjar mandatperioden som nya. En del av de nya ledamöterna har tidigare deltagit i fullmäktigearbetet.
Fullmäktigeledamöternas medelålder är 48.
36 av fullmäktiges ledamöter är kvinnor (51 %), 34 är män (49 %).
Hela Finland representerat
Fullmäktigeledamöter väljs enligt följande: 32 från det södra valområdet, 21 från det västra, sex från det östra och sju från det norra. Dessutom väljs fyra fullmäktigeledamöter från TFiF:s valkrets. I tabellen nedan visas hur valförbundens mandat fördelas regionalt.
Se den fullständiga platsfördelningen och förändringarna nedan. Du kan ockå ladda ner filen här (pdf).
| Platsantal 2026-2029 | Ändring från 2023 val | Platsantal 2023-2026 | Platsantal 2020-2023 | Platsantal 2017-2020 | Platsantal 2014-2017 | |
| Tekniikan Akateemiset valkrets (66 platser) | ||||||
| Hållbar TEK -valring | 15 | * | * | * | * | * |
| TEKin Demarit | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vänstern | 3 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| De Gröna | 11 | +3 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| Kompetens, tillväxt och rättvist arbetsliv -valring | 25 | * | * | * | * | * |
| iTyö | 9 | - | 9 | 13 | 13 | 14 |
| Centern | 2 | -1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Samlingspartiet | 14 | -5 | 19 | 17 | 17 | 21 |
| Framtidens TEK -valring | 25 | * | * | * | * | * |
| Sammanhållning och teknologanda 1 | 12 | -3 | 15 | 16 | 11 | 16 |
| Sammanhållning och teknologanda 2 | 5 | +5 | - | - | 10 | - |
| TEKin Nuoret ja Uudistajat | 8 | -2 | 10 | 11 | 6 | 6 |
| Sannfinländarna | 1 | +1** | ||||
| Liberalpartiet – Frihet att välja | 0 | -** | ||||
| TFiF:s valkrets (4 platser) | ||||||
| Tfiffarna | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Totalt antal fullmäktigeledamöter valda i valet | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
* Namnen på valringarna och de valförbund som ingår i dem har varierat, vilket gör att antalet platser mellan ringarna inte kan jämföras.
** Valförbundet ställde upp kandidater för första gången i valet 2026.